2015-2016 YALOVA U/15 A GRUBU FİKSTÜRÜ
1. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | TARİH | ||
ESENKÖY BELEDİYESPOR | 2 | 3 | SAFRAN SPOR | ESENKÖY SAHASI | 17:00 | 06.09.2015 Pazar |
YALOVAGÜCÜSPOR | 21 | 0 | TAŞKÖPRÜ SPOR | AMATÖR SAHA 2 | 17:00 | 05.09.2015 C.tesi |
TRABZONGÜCÜ | 2 | 6 | ACARSPOR | AMATÖR SAHA 1 | 13:00 | 06.09.2015 Pazar |
PAŞAKENTSPOR | BAY | |||||
2. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
PAŞAKENTSPOR | 2 | 5 | YALOVAGÜCÜSPOR | TUĞRUL ŞENER | 17:00 | 09.09.2015 Çarş |
ACARSPOR | 7 | 0 | ESENKÖY BELEDİYESPOR | AMATÖR SAHA 2 | 17:00 | 09.09.2015 Çarş |
TAŞKÖPRÜ SPOR | 2 | 7 | TRABZONGÜCÜ | TAŞKÖPRÜ | 17:00 | 09.09.2015 Çarş |
SAFRAN SPOR | BAY | |||||
3. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
SAFRAN SPOR | 0 | 26 | ACARSPOR | AMATÖR SAHA 2 | 15:00 | 12.09.2015 C.tesi |
TRABZONGÜCÜ | 0 | 3 | PAŞAKENTSPOR | AMATÖR SAHA 2 | 17:00 | 12.09.2015 C.tesi |
ESENKÖY BELEDİYESPOR | 3 | 0 | TAŞKÖPRÜ SPOR | ESENKÖY | 14:00 | 13.09.2015 Pazar |
YALOVAGÜCÜSPOR | BAY | |||||
4. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
YALOVAGÜCÜSPOR | 9 | 0 | TRABZONGÜCÜ | AMATÖR SAHA 1 | 15:00 | 17.09.2015 Perş |
TAŞKÖPRÜ SPOR | 10 | 2 | SAFRAN SPOR | TAŞKÖPRÜ | 17:00 | 17.09.2015 Perş |
PAŞAKENTSPOR | 11 | 0 | ESENKÖY BELEDİYESPOR | TUĞRUL ŞENER | 17:00 | 17.09.2015 Perş |
ACARSPOR | BAY | |||||
5. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
ACARSPOR | 14 | 0 | TAŞKÖPRÜ SPOR | AMATÖR SAHA 2 | 14:00 | 20.09.2015 Pazar |
ESENKÖY BELEDİYESPOR | 0 | 5 | YALOVAGÜCÜSPOR | ESENKÖY | 16:00 | 19.09.2015 C.tesi |
SAFRAN SPOR | 0 | 14 | PAŞAKENTSPOR | AMATÖR SAHA 2 | 16:00 | 20.09.2015 Pazar |
TRABZONGÜCÜ | BAY | |||||
6. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
TRABZONGÜCÜ | 1 | 0 | ESENKÖY BELEDİYESPOR | AMATÖR SAHA 2 | 14:00 | 04.10.2015 Pazar |
PAŞAKENTSPOR | 2 | 6 | ACARSPOR | TUĞRUL ŞENER | 13:00 | 04.10.2015 Pazar |
YALOVAGÜCÜSPOR | 22 | 1 | SAFRAN SPOR | AMATÖR SAHA 2 | 12:00 | 04.10.2015 Pazar |
TAŞKÖPRÜ SPOR | BAY | |||||
7. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
TAŞKÖPRÜ SPOR | 1 | 16 | PAŞAKENTSPOR | TAŞKÖPRÜ | 17:30 | 21.10.2015 Çarş. |
SAFRAN SPOR | 0 | 13 | TRABZONGÜCÜ | AMATÖR SAHA 2 | 16:00 | 10.10.2015 C.tesi |
ACARSPOR | 3 | 0 | YALOVAGÜCÜSPOR | AMATÖR SAHA 1 | 17:30 | 21.10.2015 Çarş. |
ESENKÖY BELEDİYESPOR | BAY | |||||
8. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
SAFRAN SPOR | 2 | 3 | ESENKÖY BELEDİYESPOR | |||
TAŞKÖPRÜ SPOR | 0 | 17 | YALOVAGÜCÜSPOR | |||
ACARSPOR | 8 | 2 | TRABZONGÜCÜ | |||
BAY | PAŞAKENTSPOR | |||||
9. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
YALOVAGÜCÜSPOR | 3 | 3 | PAŞAKENTSPOR | AMATÖR SAHA 2 | 16:00 | 24.10.2015 C.tesi |
ESENKÖY BELEDİYESPOR | 0 | 3 | ACARSPOR | ESENKÖY | 16:00 | 25.10.2015 Pazar |
TRABZONGÜCÜ | 9 | 0 | TAŞKÖPRÜ SPOR | AMATÖR SAHA 2 | 16:00 | 25.10.2015 Pazar |
BAY | SAFRAN SPOR | |||||
10. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
ACARSPOR | 21 | 0 | SAFRAN SPOR | AMATÖR SAHA 2 | 10:00 | 31.10.2015 C.tesi |
PAŞAKENTSPOR | 7 | 5 | TRABZONGÜCÜ | AMATÖR SAHA 2 | 14:00 | 31.10.2015 C.tesi |
TAŞKÖPRÜ SPOR | 2 | 0 | ESENKÖY BELEDİYESPOR | TAŞKÖPRÜ | 14:00 | 31.10.2015 C.tesi |
BAY | YALOVAGÜCÜSPOR | |||||
11. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
TRABZONGÜCÜ | 0 | 3 | YALOVAGÜCÜSPOR | AMATÖR SAHA 2 | 12:00 | 08.11.2015 Pazar |
SAFRAN SPOR | 4 | 5 | TAŞKÖPRÜ SPOR | AMATÖR SAHA 2 | 14:00 | 07.11.2015 C.tesi |
ESENKÖY BELEDİYESPOR | 1 | 8 | PAŞAKENTSPOR | ESENKÖY | 11:00 | 08.11.2015 Pazar |
BAY | ACARSPOR | |||||
12. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
TAŞKÖPRÜ SPOR | 0 | 16 | ACARSPOR | TAŞKÖPRÜ | 11:30 | 15.11.2015 Pazar |
YALOVAGÜCÜSPOR | 4 | 0 | ESENKÖY BELEDİYESPOR | AMATÖR SAHA 2 | 14:00 | 14.11.2015 C.tesi |
PAŞAKENTSPOR | 16 | 1 | SAFRAN SPOR | TUĞRUL ŞENER | 14:30 | 15.11.2015 Pazar |
BAY | TRABZONGÜCÜ | |||||
13. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
ESENKÖY BELEDİYESPOR | 2 | 2 | TRABZONGÜCÜ | ESENKÖY | 11:45 | 22.11.2015 Pazar |
ACARSPOR | 2 | 1 | PAŞAKENTSPOR | AMATÖR SAHA 2 | 12:00 | 21.11.2015 C.tesi |
SAFRAN SPOR | 0 | 3 | YALOVAGÜCÜSPOR | AMATÖR SAHA 2 | 12:00 | 22.11.2015 Pazar |
BAY | TAŞKÖPRÜ SPOR | |||||
14. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | |||
PAŞAKENTSPOR | TAŞKÖPRÜ SPOR | |||||
TRABZONGÜCÜ | SAFRAN SPOR | |||||
YALOVAGÜCÜSPOR | ACARSPOR | |||||
BAY | ESENKÖY BELEDİYESPOR |
İmtiyaz Sahibi
Recep TURAN
Editör
Recep TURAN (recept@yalovaguncel.com) ,
Adresimiz
Yalova/Merkez
Ajans Telefonu
0531 302 25 12
Ajans Fax
0531 302 25 12
Ajans Mail
info@yalovaguncel.com