BAL’da Heyecan Kaldığı Yerden Devam Ediyor
Bölgesel Amatör Lig’de 2017-2018 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 163 takımdan 160′ başvurusu kabul edildi.Katılacak takımların 89’u geçen sezon BAL’ da yer alan takımlardan, 61’i yerel liglerden BAL’a yükselen takımlardan, 10’u ise geçen sezon TFF 3. Lig’den düşen takımlardan oluşuyor.
2017-2018 Sezonu Bölgesel Amatör Lig statüsü, grup kura çekim toplantısı ve müsabakaların başlama tarihleri önümüzdeki günlerde yapılacak saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.
|
|||
İLİ |
KULÜP
SAYISI |
KULÜP İSMİ |
|
ADANA |
3 |
CEYHAN SPOR (BAL BARAJ) | |
KÜRKÇÜLER SPOR (YEREL DİREKT) | |||
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR (BAL DİREKT) | |||
ADIYAMAN | 1 | ADIYAMAN 1954 SPOR (BAL BARAJ) | |
AFYON | 2 | ŞUHUT BELEDİYE HİSAR SPOR (BAL BARAJ) | |
SANDIKLISPOR (BAL DİREKT) | |||
AĞRI | 1 | AĞRI 1970 SPOR (BAL BARAJ) | |
AMASYA | 1 | YENİ AMASYA SPOR (BAL BARAJ) | |
ANKARA |
4 |
SİNCAN BLD. SPOR (YEREL DİREKT) | |
ANKARA ORMANSPOR (YEREL BARAJ) | |||
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR (BAL DİREKT) | |||
ÇUBUKSPOR FUTBOL A.Ş (BAL BARAJ) | |||
ANTALYA |
4 |
MANAVGAT BLD.SPOR (YEREL DİREKT) | |
KEPEZ BELEDİYESPOR (BAL DİREKT) | |||
SERİK BELEDİYESPOR (BAL BARAJ) | |||
MANAVGATSPOR (TFF 3.LİG’DEN DÜŞTÜ) | |||
ARTVİN | 1 | ARTVİN HOPASPOR (BAL BARAJ) | |
AYDIN |
3 |
SÖKESPOR (BAL DİREKT) | |
BOZDOĞAN BLD. SPOR (YEREL DİREKT) | |||
KUŞADASISPOR (YEREL BARAJ) | |||
BALIKESİR |
3 |
AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR (BAL DİREKT) | |
BALYA BELEDİYESPOR (YEREL BARAJ) | |||
HAVRAN FATİH BLD. SPOR (YEREL DİREKT) | |||
BİLECİK | 1 | BOZÜYÜK VİTRASPOR (BAL BARAJ) | |
BİNGÖL | 1 | KARLIOVA YILDIRIM SPOR (YEREL DİREKT) | |
BİTLİS | 1 | TATVAN GENÇLERBİRLİĞİ SPOR (BAL BARAJ) | |
BOLU | 1 | YENİÇAĞA SPOR (YEREL BARAJ) | |
BURDUR | 2 | BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR (BAL DİREKT) | |
GÖLHİSAR SPOR (YEREL DİREKT) | |||
BURSA |
4 |
KESTEL BLD. SPOR (YEREL DİREKT) | |
ZAFERSPOR (BAL DİREKT) | |||
NİLÜFER ERDEMLİ SPORTİF HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş (BAL DİREKT) | |||
İNEGÖL KURTULUŞ SPOR (YEREL DİREKT) | |||
ÇANAKKALE | 2 | YENİ ÇANSPOR (BAL DİREKT) | |
BİGASPOR (YEREL BARAJ) | |||
ÇANKIRI | 1 | 1074 ÇANKIRI SPOR (YEREL DİREKT) | |
ÇORUM | 1 | ETİ LİSESİ GENÇLİK SPOR (YEREL DİREKT) | |
DENİZLİ |
3 |
KALE BLD. SPOR (YEREL DİREKT) | |
ÇAL BLD. SPOR (YEREL DİREKT) | |||
DENİZLİ FUTBOL A SPOR (TFF 3.LİG’DEN DÜŞTÜ) | |||
DİYARBAKIR | 2 | DİYARBAKIR YOLSPOR (BAL BARAJ) | |
BAĞLAR BELEDİYESPOR (BAL DİREKT) | |||
EDİRNE | 2 | EDİRNESPOR ( BAL DİREKT) | |
UZUNKÖPRÜSPOR (BAL BARAJ) | |||
ELAZIĞ | 2 | ELAZIĞ YOLSPOR (BAL DİREKT) | |
HANKENDİ BELEDİYE SPOR (YEREL DİREKT) | |||
ERZURUM | 1 | YAKUTİYESPOR (YEREL DİREKT) | |
ESKİŞEHİR | 2 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR (YEREL DİREKT) | |
KURTULUŞSPOR(BAL DİREKT) | |||
GAZİANTEP | 2 | ŞEHİT KAMİL BLD. SPOR (BAL BARAJ) | |
ARABAN BELEDİYE SPOR (BAL DİREKT) | |||
GİRESUN | 2 | GÖRELESPOR (BAL DİREKT) | |
1926 BULANCAKSPOR (BAL BARAJ) | |||
|
|||||
İLİ |
KULÜP
SAYISI |
KULÜP İSMİ |
|||
GÜMÜŞHANE | 1 | KELKİT BELEDİYE HÜRRİYET SPOR (BAL BARAJ) | |||
HAKKARİ | 1 | YÜKSEKOVA BLD.SPOR (YEREL BARAJ) | |||
HATAY | 2 | BELEN BELEDİYESPOR (BAL DİREKT) | |||
ARSUZ KARAAĞAÇSPOR 1967 (BAL BARAJ) | |||||
ISPARTA | 1 | ISPARTA DAVRAZ SPOR (BAL BARAJ) | |||
MERSİN |
3 |
ANAMUR BLD. SPOR (YEREL BARAJ) | |||
MUT İDMANYURDU BLD. SPOR (YEREL DİREKT) | |||||
MEDCEM SİLİFKE BELEDİYE SPOR (BAL DİREKT) | |||||
İSTANBUL |
15 |
ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş (BAL DİREKT) | |||
GAZİOSMANPAŞASPOR (BAL DİREKT) | |||||
MODAFENSPOR (BAL DİREKT) | |||||
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ALEMDAĞ SPOR (BAL DİREKT) | |||||
SULTANGAZİSPOR (BAL DİREKT) | |||||
K.BULVARSPOR (BAL DİREKT) | |||||
ŞİLE YILDIZ SPOR (YEREL BARAJ) | |||||
ALİBEYKÖYSPOR (YEREL DİREKT) | |||||
FERİKÖYSPOR (YEREL DİREKT) | |||||
YEŞİLKÖYSPOR (YEREL DİREKT) | |||||
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SPOR (YEREL DİREKT) | |||||
ÇIKSALINSPOR (YEREL DİREKT) | |||||
MALTEPESPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ) | |||||
KARTALSPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ) | |||||
BEYLERBEYİSPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ) | |||||
İZMİR |
5 |
ÇİFTAY YEŞİLOVA GENÇLİK SPOR (BAL DİREKT) | |||
DİKİLİ ÇANDARLIGÜCÜ SPOR (YEREL DİREKT) | |||||
ÇİĞLİ BELEDİYESPOR (BAL DİREKT) | |||||
ÖDEMİŞ SPOR (BAL BARAJ) | |||||
TORBALISPOR (YEREL BARAJ) | |||||
KARS | 1 | KARS 36 SPOR (YEREL BARAJ) | |||
KASTAMONU | 1 | KASTAMONU ÖZEL İDARE KÖY HİZ.SPOR (BAL BARAJ) | |||
KAYSERİ | 2 | TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR (BAL BARAJ) | |||
KAYSERİ ŞEKERSPOR (BAL DİREKT) | |||||
KIRKLARELİ | 1 | LÜLEBURGAZSPOR (YEREL DİREKT) | |||
KIRŞEHİR | 1 | YEŞİL KIRŞEHİR SPOR (BAL BARAJ) | |||
KOCAELİ |
5 |
BAŞİSKELE DOĞANTEPESPOR (YEREL DİREKT) | |||
GEBZESPOR (BAL DİREKT) | |||||
ÇAYIROVA SPOR (BAL DİREKT) | |||||
BELEDİYE DERİNCE SPOR (YEREL DİREKT) | |||||
DERİNCESPOR A.Ş (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ) | |||||
KONYA |
3
|
AKŞEHİR SPOR (BAL BARAJ) | |||
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR (BAL DİREKT) | |||||
KONYA EREĞLİ SPOR (YEREL DİREKT) | |||||
KÜTAHYA |
4 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SPOR (BAL BARAJ) | |||
TAVŞANLI MOYMUL SPOR (YEREL DİREKT) | |||||
TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR (BAL DİREKT) | |||||
KÜTAHYASPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ) | |||||
MALATYA | 2 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR (BAL BARAJ) | |||
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE SPOR (BAL DİREKT) | |||||
MANİSA |
3 |
SOMASPOR (BAL DİREKT) | |||
ALAŞEHİR BELEDİYE SPOR (BAL BARAJ) | |||||
YUNUS EMRE BLD.SPOR (YEREL DİREKT) | |||||
K.MARAŞ | 2 | 1920 MARAŞ SPOR (BAL DİREKT) | |||
ERDAĞ İNŞAAT DUMLUPINAR SPOR (BAL BARAJ) | |||||
|
||||
İLİ |
KULÜP
SAYISI |
KULÜP İSMİ |
||
MARDİN | 2 | MARDİN 47 SPOR (BAL DİREKT) | ||
DERİKSPOR(YEREL DİREKT) | ||||
MUĞLA | 2 | YATAĞANSPOR (BAL BARAJ) | ||
ORTACA BELEDİYE SPOR (BAL DİREKT) | ||||
MUŞ | 1 | MUŞSPOR FC (BAL BARAJ) | ||
NEVŞEHİR | 1 | NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK (BAL BARAJ) | ||
NİĞDE | 1 | 2005 AZATLISPOR (YEREL DİREKT) | ||
ORDU |
3 |
FATSA BELEDİYESPOR (BAL DİREKT) | ||
ÜNYE 1957 SPOR (YEREL DİREKT) | ||||
ORDUSPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ) | ||||
RİZE | 2 | ÇAYELİ SPOR (BAL DİREKT) | ||
KENDİRLİSPOR (YEREL DİREKT) | ||||
SAKARYA |
3 |
SAPANCA GENÇLİKSPOR (BAL DİREKT) | ||
KARASUSPOR (YEREL BARAJ) | ||||
ADAPAZARISPOR (YEREL DİREKT) | ||||
SAMSUN |
3 |
ATAKUM BLD.SPOR (YEREL DİREKT) | ||
LADİK BELEDİYESPOR (BAL BARAJ) | ||||
ÇARŞAMBASPOR (BAL DİREKT) | ||||
SİİRT | 1 | SİİRT BOTANGÜCÜ SPOR (YEREL BARAJ) | ||
SİNOP | 1 | SİNOPSPOR (YEREL BARAJ) | ||
SİVAS | 2 | SİVAS DEMİRSPOR (BAL DİREKT) | ||
ŞARKIŞLA BELEDİYESPOR (YEREL BARAJ) | ||||
TEKİRDAĞ | 2 | ÇERKEZKÖY 1911 SPOR (YEREL DİREKT) | ||
ÇORLU SPOR 1947 (BAL DİREKT) | ||||
TOKAT | 1 | TURHALSPOR (BAL BARAJ) | ||
TRABZON |
3 |
BAHCECİKSPOR (BAL DİREKT) | ||
ZAĞNOSSPOR (YEREL DİREKT) | ||||
HEKİMOĞLU DOĞANSPOR(YEREL BARAJ) | ||||
TUNCELİ | 2 | 62 PERTEK SPOR (BAL BARAJ) | ||
DERSİMSPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ) | ||||
Ş.URFA | 2 | 11 NİSAN SPOR (BAL DİREKT) | ||
SİVEREK BLD. SPOR (YEREL DİREKT) | ||||
UŞAK | 1 | UŞAK ÇELİK SPOR (YEREL DİREKT) | ||
VAN | 1 | ERCİŞ GENÇLİK BLD. SPOR (YEREL DİREKT) | ||
YOZGAT | 1 | YOZGATSPOR 1959 FK (BAL BARAJ) | ||
ZONGULDAK | 2 | KDZ. EREĞLİ BELEDİYESPOR (BAL DİREKT) | ||
DEVREK BELEDİYESPOR (YEREL BARAJ) | ||||
AKSARAY | 1 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR (BAL BARAJ) | ||
BAYBURT | 1 | ÇATIKSU GENÇLİK SPOR (YEREL DİREKT) | ||
KARAMAN | 1 | KARAMAN BELEDİYESPOR (BAL BARAJ) | ||
KIRIKKALE | 2 | MKE KIRIKKALEPOR (BAL BARAJ) | ||
TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ) | ||||
BATMAN | 1 | 1955 BATMAN BELEDİYESPOR (BAL BARAJ) | ||
ŞIRNAK | 1 | 1960 SİLOPİ SPOR (BAL BARAJ) | ||
BARTIN | 1 | BARTINSPOR (BAL BARAJ) | ||
ARDAHAN | 1 | SERHAT ARDAHANSPOR (BAL BARAJ) | ||
IĞDIR | 1 | IĞDIR ARAS SPOR (BAL BARAJ) | ||
YALOVA | 2 | ALTINOVA BELEDİYESPOR (BAL DİREKT) | ||
YALOVA KADIKÖY SPOR (YEREL DİREKT) | ||||
KARABÜK | 1 | 100. YIL SOĞUKSU SPOR (YEREL DİREKT) | ||
KİLİS | 1 | KİLİS BLD. SPOR (BAL BARAJ) | ||
OSMANİYE | 1 | 7 MART KADİRLİ DEMİRSPOR (YEREL DİREKT) | ||
DÜZCE | 2 | BEYKÖY BELEDİYESPOR (BAL DİREKT) | ||
KAYNAŞLI BLD.SPOR (YEREL DİREKT) | ||||
TOPLAM | 160 |